X. Stolnotenisová súťaž
8. januára 2011. sme usporiadali Stolnotenisovú súťaž desiati krát.. Tohtoročné výsledky:
Žiaci:
| S.M. | B.D. | B.G. | |
| Seres Miroslav | 0:3 | 0:3 | |
| Bugár Dávid | 3:0 | 2:1 | |
| Bugár Gergely | 3:0 | 1:2 | |
1. Bugár Dávid
2. Bugár Gergely
3. Šereš Miroslav
Dospelí:
| skupina A. | ||||
| M.Š. | V.T. | K.B. | K.Gy. | |
| Milan Šimek | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
| Vankó T. ml | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Kozmér Bálint | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
| Kozmér György | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| skupina B. | ||||
| Sz.L. | V.T. | Majo | M.M. | |
| Szomolai L. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Vankó T.st. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
| Majo Miro st. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Miedzga M. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
| skupina C. | ||||
| K.A. | K.T. | Š.R. | F.Cs. | |
| Kajos András | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
| Kozmér Tamás | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Škúci Richard | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
| Francisti Csaba | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| skupina D. | ||||
| B.D. | M.M. | S.Cs. | O.Z. | |
| Bugár Dávid | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
| Majo Miro ml | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
| Seres Csaba | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Osztényi Z. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Druhé kolo:
| skupina A. | ||||
| K.GY. | B.D. | Š.M. | K.A. | |
| Kozmér Gy. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Bugár D. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Šimek M. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
| Kajos A. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
| skupina B. | ||||
| S.Cs. | V.T. | K.T. | Sz.L. | |
| Seres Cs. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Vanko T. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
| Kozmér T. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Szomolai L. | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
| Kozmér Gy. | 2 | Kozmér T. | 2 | |
| Szomolai L. | 0 | Kajos A. | 0 | |
| O 3. MIESTO: | |
| Szomolai L. | 1 |
| Kajos András | 2 |
| FINÁLE: | |
| Kozmér Tamás | 2 |
| Kozmér György | 0 |
Výsledky:
1. Kozmér Tamás
2. Kozmér György
3. Kajos András
Blahoželáme a očakávame vás aj nabudúce.
Fotky nájdete v fotogalérii, fotograf bol pán Ladislav Szabados, ďakujeme.

